See also: Definitions
| Abbreviation | Word or Phrase |
|---|---|
| 1st Q / First Qtr | First Quarter (moon phase) |
| Campgd(s) | Campground(s) |
| CDP | Census-designated Place |
| DST | Daylight Saving Time |
| Equx, Eqx | Equinox |
| Ft | Fort |
| Full M | Full Moon |
| GA | Georgia; General Aviation |
| Grtr, Gtr | Greater |
| Hbr | Harbor |
| IANA | Internet Assigned Numbers Authority |
| Int'l, INTL | International |
| Is, Isl | Island |
| Isls | Islands |
| L Qtr | Last Quarter (moon phase) |
| Lat | Latitude |
| Len | Day Length |
| Lk, LK | Lake |
| LN | Lane |
| Lon, Long | Longitude |
| LRRS | Long Range Radar Site/Station |
| M-rise | Moonrise |
| M-set | Moonset |
| Mt | Mount, Mountain |
| Nat'l | National |
| New M | New Moon |
| Pt | Point |
| Sols | Solstice |
| St | Saint, Street |
| Ste | Saint |
| Twi | Twilight |
| Twi A | Astronomical Twilight |
| Twi N | Nautical Twilight |
| URL | Uniform Resource Locator (e.g., https://www.sunrisesunset.com/predefined.asp) |
| Abbreviation | Timezone Name |
|---|---|
| Universal | |
| UTC | Coordinated Universal Time |
| GMT | Greenwich Mean Time |
| North America | |
| NST / NDT | Newfoundland Standard / Daylight Time |
| AST / ADT | Atlantic Standard / Daylight Time |
| EST / EDT | Eastern Standard / Daylight Time |
| CST / CDT | Central Standard / Daylight Time |
| MST / MDT | Mountain Standard / Daylight Time |
| PST / PDT | Pacific Standard / Daylight Time |
| PT | Pacific Time (British Columbia, Canada; since 8 Mar 2026) |
| AKST / AKDT | Alaska Standard / Daylight Time |
| HST / HDT | Hawaii Standard / Daylight Time |
| AHST / AHDT | Alaska-Hawaii Standard / Daylight Time |
| YST / YDT | Yukon Standard / Daylight Time |
| Central & South America | |
| CST / CDT | Cuba Standard / Daylight Time |
| COT / CODT | Colombia Time / Colombia Daylight Time |
| VET | Venezuelan Standard Time |
| PET / PEDT | Peru Time / Peru Daylight Time |
| ART | Argentina Time |
| ACT / ACST | Acre Time / Acre Summer Time |
| AMT / AMST | Amazon Time / Amazon Summer Time |
| BRT / BRST | Brasília Time / Brasília Summer Time |
| FNT / FNST | Fernando de Noronha Time / Fernando de Noronha Summer Time |
| EAST / EASST | Easter Island Standard / Summer Time |
| Europe | |
| GMT / BST | Greenwich Mean Time / British Summer Time |
| BDST | British Double Summer Time |
| IST | Irish Standard Time; Irish Summer Time |
| WET / WEST | Western European Time / Summer Time |
| CET / CEST | Central European Time / Summer Time |
| EET / EEST | Eastern European Time / Summer Time |
| MSK / MSD | Moscow Time / Moscow Daylight Time |
| MDST | Moscow Double Summer Time |
| TRT | Turkey Time |
| Africa | |
| WAT / WADT | West Africa Time / West Africa Daylight Time |
| CAT / CADT | Central Africa Time / Central Africa Daylight Time |
| SAST / SADT | South Africa Standard / Daylight Time |
| EAT / EADT | Eastern Africa Time / Eastern Africa Daylight Time |
| Middle East & South Asia | |
| IST / IDT | Israel Standard / Daylight Time |
| AST / ADT | Arabia Standard / Daylight Time |
| IST | Indian Standard Time |
| PKST / PKDT | Pakistan Standard / Daylight Time |
| East & Southeast Asia | |
| UZT | Uzbekistan Time |
| ICT | Indochina Time |
| WIB | Western Indonesia Time |
| WITA | Central Indonesia Time |
| WIT | Eastern Indonesia Time |
| HKT / HKDT | Hong Kong Time / Hong Kong Daylight Time |
| CST / CDT | China Standard / Daylight Time |
| PST / PDT | Philippine Standard / Daylight Time |
| SST / SDT | Singapore Standard / Daylight Time |
| JST / JDT | Japan Standard / Daylight Time |
| KST / KDT | Korea Standard / Daylight Time |
| NST | National Standard Time (Taiwan Standard Time) |
| Australia & Pacific | |
| AWST / AWDT | Australian Western Standard / Daylight Time |
| AWCST / AWCDT | Australian Western Central Standard / Daylight Time |
| ACST / ACDT | Australian Central Standard / Daylight Time |
| AEST / AEDT | Australian Eastern Standard / Daylight Time |
| NFST / NFDT | Norfolk Standard / Daylight Time |
| NZST / NZDT | New Zealand Standard / Daylight Time |
| SST / SDT | Samoa Standard / Daylight Time |
| BST / BDT | Bougainville Standard / Daylight Time |
| ChST / ChDT | Chamorro Standard / Daylight Time |
| Atlantic | |
| AZOST / AZODT | Azores Standard / Daylight Time |
Before the adoption of standard time zones, many cities kept their own local mean time based on the position of the sun at their specific longitude. These historical timezone names appear on calendars for dates before standard time was adopted in each location.
| Abbreviation | Timezone Name | Location |
|---|---|---|
| General | ||
| LMT | Local Mean Time | Any location before standard time adoption |
| The Americas | ||
| AMT | Asunción Mean Time | Asunción, Paraguay |
| BMT | Bermuda Mean Time | Bermuda |
| BMT | Bogotá Mean Time | Bogotá, Colombia |
| CMT | Calamarca Mean Time | Calamarca, Bolivia |
| CMT | Caracas Mean Time | Caracas, Venezuela |
| CMT | Castries Mean Time | Castries, Saint Lucia |
| CMT | Colón Mean Time | Colón, Panama |
| CMT | Córdoba Mean Time | Córdoba, Argentina |
| EMT | Easter Mean Time | Easter Island, Chile |
| FFMT | Fort-de-France Mean Time | Fort-de-France, Martinique |
| HMT | Havana Mean Time | Havana, Cuba |
| KMT | Kingston Mean Time | Kingston, Jamaica |
| LMT | Lima Mean Time | Lima, Peru |
| MMT | Managua Mean Time | Managua, Nicaragua |
| MMT | Montevideo Mean Time | Montevideo, Uruguay |
| PMT | Paramaribo Mean Time | Paramaribo, Suriname |
| PPMT | Port-au-Prince Mean Time | Port-au-Prince, Haiti |
| QMT | Quito Mean Time | Quito, Ecuador |
| SDMT | Santo Domingo Mean Time | Santo Domingo, Dominican Republic |
| SJMT | San José Mean Time | San José, Costa Rica |
| SMT | Santiago Mean Time | Santiago, Chile |
| SMT | Stanley Mean Time | Stanley, Falkland Islands |
| Europe | ||
| AMT | Amsterdam Mean Time | Amsterdam, Netherlands |
| BMT | Bucharest Mean Time | Bucharest, Romania |
| CMT | Chisinau Mean Time | Chisinau, Moldova |
| CMT | Copenhagen Mean Time | Copenhagen, Denmark |
| DMT | Dublin Mean Time | Dublin, Ireland |
| HMT | Helsinki Mean Time | Helsinki, Finland |
| IMT | Istanbul Mean Time | Istanbul, Turkey |
| KMT | Kaunas Mean Time | Kaunas, Lithuania |
| KMT | Kyiv Mean Time | Kyiv, Ukraine |
| LMT | Lisbon Mean Time | Lisbon, Portugal |
| MMT | Minsk Mean Time | Minsk, Belarus |
| MMT | Moscow Mean Time | Moscow, Russia |
| PMT | Paris Mean Time | Paris, France |
| PMT | Perm Mean Time | Perm, Russia |
| RMT | Riga Mean Time | Riga, Latvia |
| SET | Swedish Mean Time | Sweden |
| SMT | Simferopol Mean Time | Simferopol, Crimea |
| TBMT | Tbilisi Mean Time | Tbilisi, Georgia |
| TMT | Tallinn Mean Time | Tallinn, Estonia |
| TMT | Tehran Mean Time | Tehran, Iran |
| WMT | Warsaw Mean Time | Warsaw, Poland |
| Africa | ||
| ADMT | Adis Dera Mean Time | Adis Dera, Ethiopia |
| BMT | Banjul Mean Time | Banjul, Gambia |
| FMT | Freetown Mean Time | Freetown, Sierra Leone |
| MMT | Monrovia Mean Time | Monrovia, Liberia |
| ZMT | Zomba Mean Time | Zomba, Malawi |
| Atlantic Islands | ||
| FMT | Funchal Mean Time | Funchal, Madeira |
| HMT | Horta Mean Time | Horta, Azores |
| JMT | Jamestown Mean Time | Jamestown, Saint Helena |
| Asia | ||
| AMT | Athens Mean Time | Athens, Greece |
| BMT | Bangkok Mean Time | Bangkok, Thailand |
| BMT | Batavia Mean Time | Batavia (Jakarta), Indonesia |
| HMT | Howrah Mean Time | Howrah, India |
| IMT | Irkutsk Mean Time | Irkutsk, Russia |
| MMT | Macassar Mean Time | Macassar (Makassar), Indonesia |
| MMT | Madras Mean Time | Madras (Chennai), India |
| MMT | Malé Mean Time | Malé, Maldives |
| MMT | Moratuwa Mean Time | Moratuwa, Sri Lanka |
| PLMT | Phù Liễn Mean Time | Phù Liễn, Vietnam |
| PLMT | Provisional Local Mean Time | Various locations |
| PMT | Pontianak Mean Time | Pontianak, Indonesia |
| RMT | Rangoon Mean Time | Rangoon (Yangon), Myanmar |
| SMT | Singapore Mean Time | Singapore |
| Australia & Pacific | ||
| NZMT | New Zealand Mean Time | New Zealand |
Home –
FAQs –
Site Map
– Secured Page 🔒
© 2026 Edwards Apps, Inc.
All rights reserved.